智能生化培养箱 产品特点: 1、 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。 2、 微电脑温度控制器,控温精确可靠。 3、 循环风扇速度自动控制,避免了试验过程中由于速度过快而导致样品的挥发。 4、 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。 5、 具有打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配) 6、品牌压缩机,采用环保制冷剂(R134a),高效率、低耗能、促进节能。
型号 | 容积 | 内胆尺寸(mm) | 外形尺寸 | 控温范围 | 温度分辨率(℃) | 温度波动度 | 输入功率 | 30段控制器 |
|
| LRH-150 | 150 | 600*450*600 | 700*850*1360 | 0~60 | 0.1 | 高温±0.5℃ | 700 | 选配 |
| LRH-250 | 250 | 600*510*835 | 750*740*1550 | 0~60 | 0.1 | 800 | 选配 |
| LRH-350 | 350 | 550*550*1150 | 850*850*1850 | 0~60 | 0.1 | 1300 | 选配 |
| LRH-450 | 450 | 700*550*1200 | 950*850*1900 | 0~60 | 0.1 | 1800 | 选配 |
| LRH-800 | 800 | 950*600*2100 | 1200*900*2100 | 0~60 | 0.1 | 3500 | 选配 |
|
智能生化培养箱 |